Ahsad 2017 G Street Sense - Bawaara (Quiet American)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 31-Mar-26 | 3 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $2,860 |
| 10-Mar-26 | 4 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $1,440 |
| 03-Mar-26 | 5 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $780 |
| 11-Feb-26 | 4 | 6 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $1,440 |
| 22-Jan-26 | 6 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $410 |
| 07-Jan-26 | 1 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $15,600 |
| 30-Dec-25 | 3 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $2,860 |
| 28-Nov-25 | 1 | 7 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $14,400 |
| 13-Oct-25 | 4 | 8 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $1,440 |
| 30-Sep-25 | 5 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $840 |
| 15-Sep-25 | 1 | 7 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $15,600 |
| 02-Sep-25 | 3 | 8 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $2,860 |
| 18-Aug-25 | 10 | 13 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $410 |
| 23-Jul-25 | 1 | 6 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $12,000 |
| 07-Jul-25 | 2 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $4,000 |
| 16-Jun-25 | 4 | 8 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $1,080 |
| 26-May-25 | 5 | 6 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $780 |
| 12-May-25 | 8 | 8 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $410 |
| 23-Apr-25 | 2 | 7 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $5,200 |
| 26-Mar-25 | 1 | 8 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $10,800 |
| 27-Feb-25 | 2 | 11 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $3,600 |
| 04-Feb-25 | 5 | 7 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $540 |
| 14-Jan-25 | 2 | 10 | | STR | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $6,000 |
| 27-Nov-24 | 2 | 8 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $3,600 |
| 06-Nov-24 | 8 | 8 | | CLM | 8.5f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 14-Oct-24 | 6 | 10 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 30-Sep-24 | 4 | 12 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $1,080 |
| 04-Sep-24 | 4 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $1,080 |
| 20-Aug-24 | 5 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $540 |
| 03-Aug-24 | 4 | 7 | | CLM | 8f (D) | Monmouth Park | USA | $950 |
| 15-Jul-24 | 3 | 9 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $1,980 |
| 02-Jul-24 | 8 | 9 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 28-May-24 | 4 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $1,200 |
| 08-May-24 | 6 | 8 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 15-Apr-24 | 7 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 01-Apr-24 | 3 | 7 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $2,860 |
| 29-Feb-24 | 7 | 9 | | SOC | 8f (D) | Penn National | USA | $0 |
| 10-Jan-24 | 7 | 9 | | AOC | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 01-Jan-24 | 2 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $6,400 |
| 13-Dec-23 | 4 | 10 | | AOC | 8f (D) | Parx Racing | USA | $3,000 |
| 04-Nov-23 | 6 | 7 | | SOC | 8f (D) | Delaware Park | USA | $150 |
| 18-Oct-23 | 5 | 6 | | AOC | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $1,500 |
| 04-Oct-23 | 3 | 8 | | SOC | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | $1,760 |
| 27-Sep-23 | 1 | 5 | | SOC | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | $10,200 |
| 16-Sep-23 | 1 | 7 | | SOC | 8.5f (D) | Delaware Park | USA | $9,600 |
| 01-Sep-23 | 3 | 5 | | SOC | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | $1,760 |
| 10-Aug-23 | 1 | 7 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | $9,600 |
| 10-Jul-23 | 3 | 10 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $1,980 |
| 23-Jun-23 | 3 | 7 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | $1,760 |
| 14-Jun-23 | 4 | 6 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $1,260 |
| 24-May-23 | 1 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $10,800 |
| 10-May-23 | 9 | 10 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 25-Apr-23 | 1 | 9 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $10,800 |
| 03-Apr-23 | 7 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 22-Mar-23 | 8 | 12 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 21-Feb-23 | 5 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $630 |
| 13-Feb-23 | 6 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 31-Jan-23 | 4 | 10 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $1,680 |
| 11-Jan-23 | 5 | 9 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $630 |
| 12-Dec-22 | 7 | 8 | | STR | 6f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 30-Nov-22 | 4 | 7 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $1,440 |
| 07-Nov-22 | 4 | 8 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $1,800 |
| 18-Oct-22 | 4 | 6 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $2,160 |
| 03-Oct-22 | 4 | 9 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $2,100 |
| 19-Sep-22 | 1 | 7 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $15,600 |
| 05-Sep-22 | 1 | 10 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $18,000 |
| 20-Aug-22 | 5 | 6 | | CLM | 5.5f (T) | Monmouth Park | USA | $500 |
| 31-Jul-22 | 3 | 7 | | CLM | 5.5f (T) | Monmouth Park | USA | $2,750 |
| 19-Jul-22 | 6 | 8 | | CLM | 5.5f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 25-Jun-22 | 2 | 12 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $5,200 |
| 15-Jun-22 | 7 | 8 | | CLM | 8.5f (T) | Penn National | USA | $0 |
| 01-Jun-22 | 4 | 7 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $1,560 |
| 24-Apr-22 | 7 | 10 | | SOC | 9f (T) | Laurel Park | USA | $300 |
| 13-Apr-22 | 1 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $12,600 |
| 29-Mar-22 | 9 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 09-Mar-22 | 11 | 11 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 16-Feb-22 | 6 | 11 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 07-Feb-22 | 7 | 10 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 17-Jan-22 | 2 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $5,200 |
| 27-Dec-21 | 3 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $1,980 |
| 23-Nov-21 | 6 | 7 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 10-Nov-21 | 8 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 11-Oct-21 | 3 | 6 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $1,980 |
| 02-Oct-21 | 3 | 6 | | CLM | 8.5f (D) | Delaware Park | USA | $1,760 |
| 07-Sep-21 | 3 | 6 | | CLM | 9f (D) | Parx Racing | USA | $2,860 |
| 27-Aug-21 | 4 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Penn National | USA | $1,086 |
| 03-Aug-21 | 1 | 6 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | $9,840 |
| 07-Jul-21 | 3 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Penn National | USA | $1,496 |
| 08-Jun-21 | 5 | 8 | | CLM | 8f (T) | Penn National | USA | $462 |
| 16-Mar-21 | 5 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $600 |
| 03-Mar-21 | 7 | 8 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 17-Feb-21 | 4 | 8 | | CLM | 8.5f (D) | Penn National | USA | $984 |
| 20-Jan-21 | 6 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 06-Jan-21 | 10 | 12 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 22-Dec-20 | 4 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $1,200 |
| 01-Dec-20 | 6 | 12 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 09-Nov-20 | 5 | 8 | | STR | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $810 |
| 26-Oct-20 | 4 | 7 | | STR | 8.5f (D) | Parx Racing | USA | $1,620 |
| 16-Sep-20 | 1 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Penn National | USA | $11,400 |
| 17-Aug-20 | 1 | 7 | | SOC | 8.5f (D) | Parx Racing | USA | $15,000 |
| 03-Aug-20 | 1 | 10 | | MCL | 7.5f (T) | Parx Racing | USA | $15,000 |
| 10-Jul-20 | 8 | 11 | | MCL | 6f (D) | Keeneland | USA | $117 |
| 28-Jun-20 | 4 | 9 | | MCL | 8.5f (D) | Churchill Downs | USA | $1,400 |
| 07-Jun-20 | 9 | 10 | | MCL | 8.5f (T) | Churchill Downs | USA | $525 |
| 23-Apr-20 | 4 | 11 | | MCL | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $1,150 |
| 08-Mar-20 | 6 | 11 | | MCL | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | $170 |
| 17-Feb-20 | 9 | 11 | | MSW | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $283 |
| 24-Jan-20 | 3 | 9 | | MSW | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $8,500 |
| 30-Nov-19 | 2 | 10 | | MSW | 8.5f (D) | Churchill Downs | USA | $19,000 |
| 08-Nov-19 | 6 | 12 | | MSW | 8f (D) | Churchill Downs | USA | $1,057 |
| 17-Oct-19 | 9 | 12 | | MSW | 8.5f (T) | Keeneland | USA | $203 |
| 08-Sep-19 | 5 | 11 | | MSW | 8f (T) | Kentucky Downs | USA | $3,900 |
| 11-Aug-19 | 3 | 9 | | MSW | 8f (T) | Ellis Park | USA | $5,000 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Bawaara | Quiet American | Fappiano | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Killaloe | Dr Fager |
| Grand Splendor |
| Demure | Dr Fager | Rough'n Tumble |
| Aspidistra |
| Quiet Charm | Nearctic |
| Cequillo |
| Innocent Affair | Night Shift | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Ciboulette | Chop Chop |
| Windy Answer |
| Park Express | Ahonoora | Lorenzaccio |
| Helen Nichols |
| Matcher | Match |
| Lachine |